Turracere og trening
Nelo Razor
| Fabrikat | Nelo | Stabilitet | 3 |
| Modell | Razor | Materiale | Glassfiber |
| Farge | Gul/Hvit | Beskrivelse | |
| Type | Turracer | Ingen beskrivelse tilgjengelig. | |
| Rorsystem | Underliggende | ||
| Lengde | 520cm | ||
| Bredde | 52cm | ||
| Vekt | 13kg | ||
Struer Tracer
| Fabrikat | Struer | Stabilitet | 2 (Ustabil) |
| Modell | Tracer | Materiale | Glassfiber |
| Farge | Rød/hvit | Beskrivelse | |
| Type | Racer (gammel type) | Ingen beskrivelse tilgjengelig. | |
| Rorsystem | Underliggende | ||
| Lengde | 520cm | ||
| Bredde | 52cm | ||
| Vekt | 15kg | ||
Struer Fanger
| Fabrikat | Struer | Stabilitet | 4 |
| Modell | Fanger | Materiale | Glassfiber |
| Farge | Oransje/krem | Beskrivelse | |
| Type | Turracer | Eldre turracer/turkajakk for personer opp til ca 180cm. Ingen nybegynnerkajakk, men fin å padle på flattvann. Et alternativ til Struer Raptus. | |
| Rorsystem | Underliggende | ||
| Lengde | 520cm | ||
| Bredde | 54cm | ||
| Vekt | 16kg | ||
Struer Raptus
| Fabrikat | Struer | Stabilitet | 4 |
| Modell | Raptus | Materiale | Glassfiber |
| Farge | Rød/hvit | Beskrivelse | |
| Type | Tourracer | Eldre turracer/turkajakk. Ta ikke feil av denne og en Coastline! Det merkes godt at denne er mer ustabil (flere har fått erfare dette). Fin kajakk for trening og padling på rolig vann, egner seg ikke på å pent hav. | |
| Rorsystem | Underliggende | ||
| Lengde | 520cm | ||
| Bredde | Ukjent | ||
| Vekt | Ukjent | ||